ارزش غذایی برنج
| مواد مغذی در هر ۱۰۰ گرم (۳٫۵ اونس) | |
|---|---|
| انرژی | ۱٬۵۲۷ کیلوژول (۳۶۵ کیلوکالری) |
| کربوهیدراتها | ۸۰ g |
| قندها | ۰٫۱۲ g |
| فیبر | ۱٫۳ g |
| چربی | ۰٫۶۶ g |
| پروتئین | ۷٫۱۳ g |
| آب | ۱۱٫۶۱ g |
| تیامین (ویتامین ب۱) | ۰٫۰۷۰۱ میلیگرم (۵٪) |
| ریبوفلاوین (ویتامین ب۲) | ۰٫۰۱۴۹ میلیگرم (۱٪) |
| نیاسین (ویتامین ب۳) | ۱٫۶۲ میلیگرم (۱۱٪) |
| پانتوتنیک اسید (ویتامین ب۵) | ۱٫۰۱۴ میلیگرم (۲۰٪) |
| ویتامین ب۶ | ۰٫۱۶۴ میلیگرم (۱۳٪) |
| کلسیم | ۲۸ میلیگرم (۳٪) |
| آهن | ۰٫۸۰ میلیگرم (۶٪) |
| منیزیم | ۲۵ میلیگرم (۷٪) |
| منگنز | ۱٫۰۸۸ میلیگرم (۵۴٪) |
| فسفر | ۱۱۵ میلیگرم (۱۶٪) |
| پتاسیم | ۱۱۵ میلیگرم (۲٪) |
| روی | ۱٫۰۹ میلیگرم (۱۱٪) |

